
JIS X 8341-3
ISO/IEC 40500
WCAG
下記の通り、適用規格に基づき検査されたことを証明します。
| 適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA | |
|---|---|---|---|---|
| 達成基準チェックリスト | 登録番号 BIP20242112-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 BIP20242112-00 別紙 | |
| 検査実施期間 | 2024年10月01日 ~ 2024年12月28日 | 検査機関 | BIPROGYチャレンジド株式会社 | |
| 例外事項 | ||||
| 備考 | 検査は検査機関に登録されている検査員が行ないました。 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 検査証明書は「検査証明書」「達成基準チェックリスト」「達成方法チェックリスト」で構成され、 一部を複写しての使用はできません。 |
|||
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
| 検査日時 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
|---|---|---|---|
| A | AA | ||
| 2024年10月03日13時14分42秒 | https://job-gear.net/raftworks/ | 適合 | 適合 |
| 2024年10月03日13時15分42秒 | https://job-gear.net/raftworks/all/WZH_1_1000_AOID,ID/CLentry_flow.htm | 適合 | 適合 |
| 2024年10月03日13時16分42秒 | https://job-gear.net/raftworks2/all/KFC_1_20_DUD%2CID/MLkyujin_l.htm | 適合 | 適合 |
| 2024年10月03日13時18分42秒 | https://job-gear.net/raftworks/all/WZC_1_10_AOID,ID/CLinterview_l.htm | 適合 | 適合 |
| 2024年10月03日13時19分42秒 | https://job-gear.net/raftworks/all/WZD_1_1000_AOID,ID/CLwork.htm | 適合 | 適合 |
| 2024年10月03日13時20分42秒 | https://job-gear.net/raftworks/all/WZa_1_10_AOID,ID/CLmovie.htm | 適合 | 適合 |
| 2024年10月03日13時21分42秒 | https://job-gear.net/raftworks/interview_d.htm?L=BCSDetail&ID=AD0127350305 | 適合 | 適合 |
| 2024年10月03日13時22分42秒 | https://job-gear.net/raftworks/interview_d.htm?L=BCSDetail&ID=AD0127350302 | 適合 | 適合 |
| 2024年10月03日13時23分42秒 | https://job-gear.net/raftworks/interview_d.htm?L=BCSDetail&ID=AD0127350304 | 適合 | 適合 |

BIPROGYチャレンジド株式会社
代表取締役社長

